BEELINE velo 2
BEELINE velo 2
通常価格
¥16,500
通常価格
¥19,800
セール価格
¥16,500
単価
あたり
税込み。
配送料はチェックアウト時に計算されます。
受取状況を読み込めませんでした
商品詳細DETAILS
| 機能 | 1. スピードメーター 2. 平均速度 3. 時計と時間 4. 距離 5. 到着予定時刻 6. 残り時間 7. 移動距離 |
|---|---|
| 専用アプリ | 専用アプリは日本語にも対応している。 また、ベースとなるマップデータは、Google Mapを採用しているので、道路情報を常に更新。 ダウンロードは下記のアドレスより可能。 iOS https://apps.apple.com/jp/app/beeline-bike-navigation/id1095384281 GooglePlay https://play.google.com/store/apps/details?id=co.beeline |
| アプリ対応機種 | ・iPhone:iOS13.0以降を搭載 ・Android:8.0Oreo以降、GooglePlayを搭載 ※ Bluetooth4.0が必要 |
| 本体サイズ | ・本体直径:46.4mm ・幅:17.3mm ・重さ:25g |
| 充電コネクター | ・USB-C充電ケーブル |
| バッテリー | ・タイプ:充電式リチウムポリマー ・電池容量:400mAh ・連続使用:最大20時間 ・バッテリー待機期間:18カ月 ※ 使用環境によって前後します。 ※ 真冬など最も過酷な条件下での連続使用は、11時間が目安です。 |
| ディスプレイ | ・LEDバックライト付きLCDIPS円形ディスプレイ ・解像度:240 × 240ピクセル(266 PPI) ・作用面積の直径:32.4mm ・ディスプレイレンズ素材:傷防止コーティングを施したPMMA |
| センサー | ・加速度センサー ・ジャイロスコープ ・磁力計 ・自動輝度調整用環境光センサー |
| チップ | 64MHz Arm Cortex M4チップ, 256KB RAM,1MBフラッシュメモリ(nRF52840) |
| 素材 | ・ABS樹脂 ・PMMA ・ポリカーボネート ・TPU |
| 性能 | 耐候性、耐水性、防塵性 |
https://e-ftb.co.jp/item/9966/

